IP SpeedDome Hikvision DS-2DF1-7274-A
Это может понадобиться
Мы официальные партнеры Hikvision в Украине
Снят с производства
Код товара: 1689
Акссесуары
Особенности:
- 1/3 Progressive Scan CMOS
- 20x-кратное оптическое увеличение
- Smart Traking, Smart Defog
- ROI encoding
- 3-потока
- Smart ИК до 150 метров
- День/Ночь, 3D DNR, DWDR, HLC
- Уровень защиты IP66, IK10
Характеристики:
| Камера | Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
| Пиксели | 1320K | |
| Чувствительность | Цвет: 0.4 Люкс (F1.6, 1/30с, AGC вкл), 0.05 Люкс (F1.6, 1/1с, AGC вкл), 0 Люкс с Ик Ч/б: 0.03 Люкс(F1.6, 1/30с, AGC вкл), 0.005 Люкс (F1.6, 1/1с, AGC вкл), 0 Люкс с Ик 0 лк с ИК | |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | |
| AGC | Авто / Ручное | |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ | |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
| Компенсация встречной засветки | HLC / BLC | |
| Широкий динамический диапазон | Цифровой WDR | |
| Скорость затвора | 1-1/30,000 с | |
| Цифровой зум | 16Х | |
| Приватные маски | 24 зоны | |
| Режим фокусировки | Авто / Полуавтоматическая / Ручной | |
| Функции | Defog (антитуман) | |
| Объектив | 4.7-94 мм, 20x Угол обзора: 58.3 3.2 ( Wide-Tele) | |
| Рабочее расстояние | 10 ~ 1,500 мм (Wide-Tele) | |
| Шкала диафрагмы | F1.6 ~ F3.5 | |
| Поворот и наклон | Диапазон поворота | 360 |
| Smart tracking | Поддерживается | |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1 160/с, По предустановке: 160/с | |
| Диапазон наклона | -2-90 (Автоматический переворот) | |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1 120/с, По предустановке: 120/с | |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | |
| Предустановки | 256 | |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | |
| Восстановление параметров | Поддерживается | |
| Стоп-кадр при повороте | Поддерживается | |
| Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Панорамный обзор | |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. | |
| ИК подсветка | Дальность | до 150 м |
| Угол действия ИК | Зависит от увеличения | |
| Тревога | Тревожные входы | 7 каналов |
| Тревожные выходы | 2 канала | |
| Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту | |
| Интерфейсы | Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
| Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1КОм, ±,10% | |
| Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом | |
| Сеть | Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| Разрешение | 1280960 | |
| Частота кадров | 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) | |
| Формат сжатия | H.264 / MJPEG / MPEG4, H.264 encoding with Baseline / Main / High profile | |
| SVC | Поддерживается | |
| ROI сжатие | Поддерживается | |
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726 | |
| Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | |
| Потоки | 3 потока | |
| Карта памяти mini SD | Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 32 Гб | |
| Общее | Рабочие условия | -40 C 65 C |
| Источник питания | 24В AC | |
| Потребление энергии | 50 Вт макс. | |
| Уровень защиты | IP66 | |
| Размеры | Ф245x399 мм | |
| Вес | 5,5 кг |
Основные характеристики
- Разрешение 1.3 МП
- Установка Уличная
- Дальность ИК-подсветки 50 метров
- Тип подключения Проводные
Характеристики
- Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS
- Вид (форм фактор) Управляемая
- Класс защиты IP66, IK10
- Объектив 4.7-94 мм
- Объектив (мм) 4.7-94 мм, угол обзора 58.3° - 3.2°
- Оптическое увеличение 20х
- Особенности ИК подсветка, Антивандальная, Запись звука
- Питание/потребление AC 24В, макс. 50Вт
- Размер Ф245 х 399 мм
- Разрешение матрицы 1.3 МП, 1280(H) x 960(V)
- Технология IP система
- Чувствительность 0.05 Люкс (день), 0.005 Люкс (ночь), 0 Люкс с ИК
- Запись На SD карту памяти, На жесткий диск HDD
Рекомендуемые товары
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.