Покупайте официальный и сертифицированный товар категории Внешние аккумуляторы (Power Bank) с гарантией от производителя. 46 моделей на выбор. По цене от 550 грн до 3139 грн.
Интернет-магазин hikvision.co.ua!
| Емкость: | 50 000 мА•ч |
| Особенности: | фонарик |
| Входы: | MicroUSB: DC5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W); Type-C: DC5V/3A, 9V/2A 12V/1.5A(18W) |
| Выходы: | USB1 & USB2: DC 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W); Type-C: DC 5V/3А, 9V/2.22А, 12V/1.67А (20W) |
| Мощность: | 22.5 Вт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 115 x 80 x 215 мм |
| Вес брутто: | 1.22 кг |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Емкость: | 40 000 мАч |
| Особенности: | встроенный фонарик; дисплей для отображения состояния зарядка |
| Входы: | microUSB 5 В/2.1 А; Type-C PD 22.5 Вт 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.8 А |
| Выходы: | Type-C PD 22.5 Вт 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.8 А; 2 USB 5 В/3 А, 12 В/1.8 А |
| Мощность: | 22.5 Вт |
| Потребляемая мощность: | 22.5 Вт |
| Тип аккумулятора: | литий-полимерный |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 105 x 60 x 175 мм |
| Вес брутто: | 1 кг |
| Емкость: | 20 000 мА•г |
| Входы: | USB-A 1 (Quick Charge):5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W);USB-A 2 (Quick Charge):5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W);USB-C:5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W) |
| Выходы: | micro-USB: 5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W); USB-C: 5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A ( 18W), 12V / 1,5A (18W); Солнечная панель:5V / 0,22A (1,1W) |
| Класс защиты: | IP44 |
| Тип аккумулятора: | литий-полимерный |
| Вес брутто: | 0.2 кг |
| Емкость: | 50 000 мАч |
| Особенности: | встроенный фонарик; дисплей для отображения состояния зарядка |
| Входы: | microUSB 5 В/2.1 А; Type-C PD 22.5 Вт 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.8 А |
| Выходы: | Type-C PD 22.5 Вт 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.8 А; 2 USB 5 В/3 А, 12 В/1.8 А |
| Мощность: | 22.5 Вт |
| Потребляемая мощность: | 22.5 Вт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | |
| Тип аккумулятора: | литий-полимерный |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 105 x 75 x 175 мм |
| Вес брутто: | 1.2 кг |
| Емкость: | 20 000 мА•г |
| Входы: | Micro USB: 5 V , 2 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A; USB C™: 5 V , 3 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A |
| Выходы: | USB-QC-3.0/ USB-C™: 5 V , 3 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1,5 A; USB-SuperCharge: 4.5 V , 5 A; 5 V , 4.5 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A |
| Класс защиты: | IP20 |
| Тип аккумулятора: | литий-полимерный |
| Вес брутто: | 0.2 кг |
Быстрое оформление заказa