SpeedDome камера Hikvision DS-2DF1-7274-A
Це може знадобитися
Ми офіційні партнери Hikvision в Україні
Знятий з виробництва
Код товару: 1689
Аксесуари
Особливості:
- 1/3 Progressive Scan CMOS
- 20x-кратне оптичне збільшення
- Smart Traking, Smart Defog
- ROI encoding
- 3-потоку
- Smart ІЧ до 150 метрів
- День/Ніч, 3D DNR, DWDR, HLC
- Рівень захисту IP66, IK10
Характеристики:
| Камера | Матриця | 1/3 Progressive Scan CMOS |
| Пікселі | 1320K | |
| Чутливість | Колір:0.4 Люкс (F1.6, 1/30с, AGC вкл), 0.05 Люкс ( F1.6, 1/1с, AGC вкл), 0 Люкс з Ік Ч/б:0.03 Люкс (F1.6, 1/30с, AGC вкл), 0.005 Люкс (F1.6, 1/1с, AGC вкл), 0 Люкс з Ік 0 лк з ІК | |
| Баланс білого | Автоматичний/Ручний/ATW/В приміщенні/На вулиці/Лампа денного світла/Лампа розжарювання | |
| AGC | Авто/Ручне | |
| Відношення сигнал/шум | Більше 50 дБ | |
| Цифрове шумозаглушення | 3D DNR | |
| Компенсація стрічного засвічення | HLC/BLC | |
| Широкий динамічний діапазон | Цифровий WDR | |
| Швидкість затвора | 1-1/30,000 с | |
| Цифровий зум | 16Х | |
| Приватний маски | 24 зони | |
| Режим фокусування | Авто/Напівавтоматична/Ручний | |
| Функції | Defog (антітуман) | |
| об’єктив | 4.7-94 мм, 20x Кут огляду:58.3 3.2 (Wide-Tele) | |
| Робоча відстань | 10 ~ 1,500 мм (Wide-Tele) | |
| Шкала діафрагми | F1.6 ~ F3.5 | |
| Поворот і нахил | Діапазон повороту | 360 |
| Smart tracking | Підтримується | |
| Швидкість повороту | Вручну:0.1 160/с, По попереднього встановлення:160/с | |
| Діапазон нахилу | -2-90 (Автоматичний переворот) | |
| Швидкість нахилу | Вручну:0.1 120/с, По попереднього встановлення:120/с | |
| Пропорційне збільшення | Швидкість обертання може регулюватися автоматично в залежності від масштабу збільшення | |
| Розумні | 256 | |
| Зони патрулювання | 8 зон, по 32 предустановки кожна | |
| Модель поведінки | 4 моделі, загальний час запису не менше 10 хвилин на кожну | |
| Відновлення параметрів | Підтримується | |
| Стоп-кадр при повороті | Підтримується | |
| Режим перегляду | Програмування/Патрулювання/Модель поведінки/Періодичне сканування/Панорамний огляд | |
| Показ PTZ-позиції | Увімкнути./викл. | |
| ІЧ підсвічування | Діяльність | до 150 м |
| Кут дії ІК | Залежить від збільшення | |
| Тривога | Тривожні входи | 7 каналів |
| Тривожні виходи | 2 канали | |
| Дії при спрацьовуванні | Вихід на попередню/патрулювання/шаблон/запис на SD/SDHC карту/Висновок на термінал, Повідомлення клієнту | |
| Інтерфейси | Монітор | 1.0V [pp]/75Ом, комбінований, BNC |
| Аудіовхід | Лінійний 2-2.4V [pp], опір:1 кому, ±, 10% | |
| Аудіовихід | Лінійний, опір:600 Ом | |
| Мережа | Ethernet | 10Base-T/100Base-TX, RJ45 |
| роздільна здатність | 1280960 | |
| Частота кадрів | 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) | |
| Формат стиснення | H.264/MJPEG/MPEG4, H.26 4 encoding with Baseline/Main/High profile | |
| SVC | Підтримується | |
| ROI стиснення | Підтримується | |
| Аудіостиснення | G.711ulaw/G.711alaw/G.726 | |
| Протоколи | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP , ICMP, DHCP, PPPoE | |
| Потоки | 3 потоку | |
| Карта пам"яті mini SD | Запис вручну/По тривозі Слот для SD/SDHC карти до 32 Гб | |
| Загальна | робочі умови | -40 C 65 C |
| Джерело живлення | 24В AC | |
| Споживання енергії | 50 Вт макс. | |
| Рівень захисту | IP66 | |
| Розміри | Ф245x399 мм | |
| Вага | 5,5 кг |
Основні характеристики
- Роздільна здатність 1.3 МП
- Тип встановлення Вулична
- Дальність ІЧ-підсвічування 50 метрів
- Тип підключення Провідні
Характеристики
- Матриця 1/3 "Progressive Scan CMOS
- Вид (форм фактор) Керована
- Живлення/споживання AC 24В, макс. 50Вт
- Клас захисту IP66, IK10
- Обьектив (мм) 4.7-94 мм, кут огляду 58.3 ° - 3.2 °
- Оптичне збільшення 20х
- Особливості ІЧ-підсвічування, Антивандальна, Запис звуку
- Роздільна здатність матриці 1.3 МП, 1280 (H) x 960 (V)
- Розмір Ф245 х 399 мм
- Технологія IP система
- Чутливість 0.05 Люкс (день), 0.005 Люкс (ніч), 0 Люкс з ІК
- Запис На SD карту пам'яті, На жорсткий диск HDD
Рекомендовані товари
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.