| Быстрая зарядка USB-A: | 1 |
| Вход подзарядки: | от сети адаптер DC 24В, 6.25A ; от солнечной панели 120 Вт ; от автомобиля 12 В |
| Выход AC: | 1 розетка |
| Выход USB-A: | 1 |
| Выход USB-C: | 2 |
| Емкость, Вт·ч: | 288 |
| Зарядка (автомобильная): | 12 В |
| Зарядка (солнечная батарея): | 120 Вт |
| Количество циклов: | 2000 |
| Номинальная мощность, Вт: | 300/500 |
| Тип аккумулятора: | LiFePO4 |
| Размеры, мм: | 249х208х171.5 |
| Вес, кг: | 4.3 |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 250 x 310 x 350 мм |
| Вес брутто: | 5.7 кг |
| Быстрая зарядка USB-A: | 18 Вт, 5 В, 2.4А / 9 В, 2А / 12 В, 1.5А (х2) |
| Вход подзарядки: | AC макс. 1200 Вт ;Вход для солнечной панели: 500 Вт, 10-60В DC, 15А; Вход для автомобильной зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Выход AC: | 230 В AC (х4) |
| Выход DC5521: | 38 Вт, 12.6В, 3А (х2) |
| Выход USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х2) |
| Выход USB-C: | 100 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, 5А (х2) |
| Выход автомобильая зарядка: | 12/24В, 8A |
| Емкость, Вт·ч: | 1024 |
| Количество циклов: | 3000 |
| Номинальная мощность, Вт: | 1800 (2400 с X-Boost) |
| Тип аккумулятора: | LiFePO4 |
| Размеры, мм: | 400 x 211 x 281 |
| Вес, кг: | 12 |
| Вес брутто: | 1.1 кг |
| Быстрая зарядка USB-A: | 28 Вт, 5 В / 9 В / 20 В DC, макс 3 А (х2) |
| Вход подзарядки: | AC X-Stream макс. 1200 Вт ;Вход для солнечной панели: 400 Вт, 10-65В DC, 10А; Вход для автомобильной зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Выход AC: | 230 В AC (х6) |
| Выход DC5521: | 13,6 В DC, макс 3 А (× 2) |
| Выход USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х4) |
| Выход USB-C: | 60 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, 5А (х2) |
| Выход автомобильая зарядка: | 108.8 Вт, 13,6 В DC, макс 8 A |
| Емкость, Вт·ч: | 1260 |
| Зарядка (автомобильная): | 10 часов с зарядкой 12В, 10А |
| Зарядка (солнечная батарея): | 4-8 часов (400 Вт х 1) |
| Количество циклов: | 800 |
| Номинальная мощность, Вт: | 1800 |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Рабочая температура: | -20 - +45° C |
| Размеры, мм: | 400 х 210 х 270 |
| Вес, кг: | 14 |
| Быстрая зарядка USB-A: | 18 Вт, 5 В / 9 В / 20 В DC, макс 2,4 А (х2) |
| Вход подзарядки: | AC X-Stream макс. 3000 Вт ;Вход для солнечной панели: 1600 Вт, 11-150В DC, 15А; Вход для автомобильной зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Выход AC: | 230 В AC (х4) |
| Выход Anderson: | 12.6 В, 30 A (х1) |
| Выход DC5521: | 38 Вт, 12.6В макс 3А (х2) |
| Выход USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х4) |
| Выход USB-C: | 100 Вт, DC 5 / 9 / 12 / 15 / 20 В, макс 5 А (х2) |
| Выход автомобильая зарядка: | 126 Вт, 12,6В DC, макс 10 A (х1) |
| Емкость, Вт·ч: | 3600 |
| Зарядка (автомобильная): | 37.5 часов с зарядкой 12В, 10А |
| Зарядка (солнечная батарея): | 4-8 часов (400 Вт х 3) |
| Количество циклов: | 6500 50% емкости; 3500 80% емкости |
| Комплектация: | станция EcoFlow DELTA Pro + генератор Smart Generator |
| Номинальная мощность, Вт: | 3600 |
| Тип аккумулятора: | литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Рабочая температура: | -20 - +45° C |
| Размеры, мм: | 635 х 285 х 416 |
| Вес, кг: | 45 |
| Вес брутто: | 1.1 кг |
| Особенности: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вход подзарядки: | AC 660 Вт; Вход для солнечной панели: 220 Вт, 11-50В, 8A; Вход для автомобильной зарядки: 100Вт 12/24 В DC, 8А Макс. |
| Выход AC: | 220-240В 500 Вт (х2) |
| Выход DC5521: | 13.6 В, 3 A (2х) |
| Выход USB-A: | 5В, 2.4A, 12 Вт (х3) |
| Выход USB-C: | 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт (х1) |
| Выход автомобильая зарядка: | 13.6В, 10A, 136 Вт |
| Емкость, Вт·ч: | 512 |
| Количество циклов: | 3000 |
| Номинальная мощность, Вт: | 500 (X-Boost 1000) |
| Тип аккумулятора: | литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Рабочая температура: | 20°C - 30°C |
| Размеры, мм: | 270 x 260 x 196 |
| Вес, кг: | 6 |
| Быстрая зарядка USB-A: | 18 Вт, 5 В / 9 В / 20 В DC, макс 2,4 А (х2) |
| Вход подзарядки: | AC X-Stream макс. 3000 Вт ;Вход для солнечной панели: 1600 Вт, 11-150В DC, 15А; Вход для автомобильной зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Выход AC: | 230 В AC (х4) |
| Выход Anderson: | 12.6 В, 30 A (х1) |
| Выход DC5521: | 38 Вт, 12.6В макс 3А (х2) |
| Выход USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х4) |
| Выход USB-C: | 100 Вт, DC 5 / 9 / 12 / 15 / 20 В, макс 5 А (х2) |
| Выход автомобильая зарядка: | 126 Вт, 12,6В DC, макс 10 A (х1) |
| Емкость, Вт·ч: | 3600 |
| Зарядка (автомобильная): | 37.5 часов с зарядкой 12В, 10А |
| Зарядка (солнечная батарея): | 4-8 часов (400 Вт х 3) |
| Количество циклов: | 6500 50% емкости; 3500 80% емкости |
| Комплектация: | станция EcoFlow DELTA PRO + две солнечные панели 400W Solar Panel |
| Мощность: | солнечная панель 400 Вт |
| Номинальная мощность, Вт: | 3600 |
| Тип аккумулятора: | литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Рабочая температура: | -20 - +45° C |
| Размеры, мм: | 635 х 285 х 416 |
| Вес, кг: | 45 |
| Вес брутто: | 1.1 кг |
| Вага брутто: | 5.5 кг |
| Вход подзарядки: | АС X-Stream макс 240 Вт; Вход для солнечной панели: 100 Вт, DC 11-39В, 8А; Вход для автомобильной зарядки DC 12 В, 8А |
| Выход AC: | 230 В AC (х1) |
| Выход USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4 А (х3) |
| Выход Wireless: | 15 Вт |
| Выход автомобильая зарядка: | 136 Вт, 13.6 В DC, макс. 10А (х1) |
| Емкость, Вт·ч: | 210 |
| Зарядка (автомобильная): | 3.5 часа |
| Зарядка (солнечная батарея): | 2.6-5.2 часа (110 Вт х 1); 2-4 часа (160 Вт х 1) |
| Количество циклов: | 500 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 185 x 290 x 195 мм |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Рабочая температура: | 20°C - 30°C |
| Размеры, мм: | 248 x 139 x 132 |
| Вес, кг: | 2.85 |
| Особенности: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вход подзарядки: | AC 940 Вт; Вход для солнечной панели: 220 Вт, 11-50В, 13A; Вход для автомобильной зарядки: 12/24 В DC, 8А Макс. |
| Выход AC: | 220-240В 800 Вт (х3) |
| Выход DC5521: | 13.6 В, 3 A (2х) |
| Выход USB-A: | 5В, 2.4A, 12 Вт (х3) |
| Выход USB-C: | 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт (х1) |
| Выход автомобильая зарядка: | 13.6В, 10A, 136 Вт |
| Емкость, Вт·ч: | 768 |
| Количество циклов: | 3000 |
| Номинальная мощность, Вт: | 800 (X-Boost 1600) |
| Тип аккумулятора: | литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Рабочая температура: | 20°C - 30°C |
| Размеры, мм: | 270 x 260 x 226 |
| Вес, кг: | 7.5 |
| Особенности: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вход подзарядки: | AC 360 Вт; Вход для солнечной панели: 11-30В, 110Вт, 8A; Вход для автомобильной зарядки: 100Вт 12 В DC, 8А Макс. |
| Выход AC: | 220-240В 300 Вт (х1) |
| Выход USB-A: | 5В, 2.4A, 12 Вт (х2) |
| Выход USB-C: | 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт (х1) |
| Выход автомобильая зарядка: | 12.6В, 8A, 100 Вт |
| Емкость, Вт·ч: | 256 |
| Количество циклов: | 3000 |
| Номинальная мощность, Вт: | 300 (X-Boost 600) |
| Тип аккумулятора: | литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Рабочая температура: | 20°C - 30°C |
| Размеры, мм: | 245 x 214 x 142 |
| Вес, кг: | 3.5 |
| Быстрая зарядка USB-A: | 28 Вт, 5 В / 9 В / 12 В DC, макс 2.4 А (х1) |
| Вход подзарядки: | AC X-Stream макс. 660 Вт ;Вход для солнечной панели: 200 Вт, 10-25В DC, 12А; Вход для автомобильной зарядки: 12 В DC, 8А Макс. |
| Выход AC: | 230 В AC (х2) |
| Выход DC5521: | 13.6 DС, макс 3А (на каждый порт) (х2) |
| Выход USB-A: | 12 Вт на порт, 5В DC, 2.4 A (х2) |
| Выход USB-C: | 100 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20В, макс 5 А (х1) |
| Выход автомобильая зарядка: | 136 Вт, 13.6 В DC, макс. 10А (х1) |
| Емкость, Вт·ч: | 720 |
| Зарядка (автомобильная): | 8 часов с зарядкой 12В, 8А |
| Зарядка (солнечная батарея): | 4-8 часов (110 Вт х 2); 6-12 часов (160 Вт х 1) |
| Количество циклов: | 800 |
| Номинальная мощность, Вт: | 600 |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Рабочая температура: | -20 - +60 ° C |
| Размеры, мм: | 288 х 185 х 235 |
| Вес, кг: | 7.6 |
| Быстрая зарядка USB-A: | 28 Вт, 5 В / 9 В / 12 В DC, макс. 2.4 А (х1) |
| Вход подзарядки: | АС X-Stream макс 250 Вт; Вход для солнечной панели: 200 Вт, DC 10-25В, 12А; Вход для автомобильной зарядки DC 12 В, 8А Макс. |
| Выход AC: | 230 В AC (х2) |
| Выход DC5521: | 13.6 DС, макс 3А (на каждый порт) (х2) |
| Выход USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4 А (х2) |
| Выход USB-C: | 100 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, макс. 5А (х1) |
| Выход автомобильая зарядка: | 136 Вт, 13.6 В DC, макс. 10А (х1) |
| Емкость, Вт·ч: | 288 |
| Зарядка (автомобильная): | 3.5 часа с зарядкой 12В, 8А |
| Зарядка (солнечная батарея): | 1.6-3 часа (110 Вт х 2); 2.4-4.8 часа (160 Вт х 1) |
| Количество циклов: | 500 |
| Номинальная мощность, Вт: | 600 |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Рабочая температура: | -20 - +60 ° C |
| Размеры, мм: | 288 х 185 х 194 |
| Вес, кг: | 5 |
| Быстрая зарядка USB-A: | 18 Вт, 5В / 9В / 12В DC, макс 2.4 А (x2) |
| Вход подзарядки: | AC X-Stream макс. 2000 Вт, 10А;Вход для солнечной панели: 800 Вт, 11-100В DC, 10А; Вход для автомобильной зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Выход AC: | 230 В AC (х4) |
| Выход DC5521: | 12.6В DС, макс 3А (на каждый порт) |
| Выход USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х2) |
| Выход USB-C: | 100 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, макс 5А (x2) |
| Выход автомобильая зарядка: | 126 Вт, 12,6В DC, макс 10 A (х1) |
| Емкость, Вт·ч: | 2016 |
| Зарядка (автомобильная): | 10 часов с зарядкой 12В, 10А |
| Зарядка (солнечная батарея): | 3.2-6.3 часов (400 Вт х 2) |
| Количество циклов: | 800 |
| Комплектация: | станция EcoFlow DELTA Max 2000 + генератор Smart Generator |
| Номинальная мощность, Вт: | 2400 |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Рабочая температура: | -20 - +45° C |
| Размеры, мм: | 497 х 242 х 305 |
| Вес, кг: | 22 |
| Вес брутто: | 1.1 кг |
Новинки категории Портативные источники питания
Портативная зарядная станция и ИБП Ezviz CS-PS1300 (CN066)(FR) + VIA Energy Mini UPS
Нет в наличии
31 863 ₴