Покупайте официальный и сертифицированный товар категории Маршрутизаторы с гарантией от производителя. 29 моделей на выбор. По цене от 899 грн до 43249 грн.
Интернет-магазин hikvision.co.ua!
| ROM/RAM: | 128/256 Мб |
| Особенности: | Рекомендуемые пользователи 60 |
| CPU: | MT7981 |
| Ethernet порты (DownLink): | 1×10/100/1000 Base-T |
| Ethernet порты (Uplink): | 3×10/100/1000 Base-T |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax); 802.11b/g/n/a/ac/ |
| Антенна: | 2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO; 5 GHz, 2×2, MU-MIMO |
| Питание: | DC 12В/1.5A |
| Мощность потребления: | 18 Вт |
| Размеры: | 260 × 140 × 30 мм |
| ROM/RAM: | 16/64 Мб |
| Особенности: | 1× Micro SIM LTE CAT.4 |
| CPU: | MT7628DAN |
| Ethernet порты (DownLink): | 1×10/100Base-T WAN/LAN |
| Ethernet порты (Uplink): | 3×10/100Base-T LAN |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) |
| Антенна: | 2.4 GHz, 2×2, MIMO; 2 съемные внешние антенны 4G LTE; 2 фиксированные внешние антенны Wi-Fi |
| Питание: | DC 12В/1.0A |
| Мощность потребления: | 12 Вт |
| Размеры: | 175×100×25 мм |
| Срок гарантии: | 36 мес. |
| ROM/RAM: | 16/128 Мб |
| Особенности: | Reyee Mesh |
| CPU: | MT7621DA |
| Ethernet порты (DownLink): | 3×10/100/1000 Base-T |
| Ethernet порты (Uplink): | 1×10/100/1000 Base-T |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac); 2.4 GHz: 400 Мбит, 5 GHz: 867 Мбит |
| Антенна: | 2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO; 5 GHz, 2×2, MU-MIMO (2.4 GHz: 4.5 dBi; 5 GHz: 5.5 dBi) |
| Питание: | DC 12В/1.0A |
| Мощность потребления: | 12 Вт |
| Размеры: | 230 × 130 × 30 мм |
| ROM/RAM: | 128/256 Мб |
| Особенности: | Рекомендуемые пользователи 60 |
| CPU: | MT7981 |
| Ethernet порты (DownLink): | 2x порт WAN 10/100/1000 Base-T (1 порт гибридный LAN/WAN) |
| Ethernet порты (Uplink): | 3 порта LAN 10/100/1000 Base-T |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax); 802.11b/g/n/a/ac/ |
| Антена: | 2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO; 5 GHz, 2×2, MU-MIMO |
| Антенна: | 2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO; 5 GHz, 2×2, MU-MIMO |
| Питание: | DC 12В/1A |
| Мощность потребления: | 12 Вт |
| Размеры: | 240 × 130 × 32 мм |
| Срок гарантии: | 36 мес. |
| ROM/RAM: | 256/1024 Мб |
| Особенности: | Рекомендуемые пользователи 96 |
| CPU: | MT7992 |
| Ethernet порты (DownLink): | 2x порт WAN 10/100/2500 Base-T (1 порт гибридный LAN/WAN) |
| Ethernet порты (Uplink): | 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 3 порта 10/100/2500 Base-T |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be); 802.11a/n/ac/ax/be |
| Антенна: | 2.4G: 4 x 4 MIMO; 5G: 4 x 4 MIMO |
| Питание: | DC 12В/3.0A |
| Мощность потребления: | 36 Вт |
| Размеры: | 214 x 209 x 60 мм |
| Срок гарантии: | 36 мес. |
| Ethernet порты (DownLink): | 9 10/100/1000M Base-T (6 фиксированных) |
| Ethernet порты (Uplink): | 1 10/100/1000M Base-T (до 4 WAN портов) |
| Питание: | 220В AC |
| PoE: | 8x 802.3af/at 1000Base-T до 110 Вт |
| Мощность потребления: | 130 Вт |
| Размеры: | 202 × 108 × 28 мм |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 230 x 80 x 290 мм |
| Вес брутто: | 1.5 кг |
| Срок гарантии: | 36 мес. |
| ROM/RAM: | 128 Мб NAND FLASH + 8 Гб EMMC |
| Особенности: | 4 Гбит/с (1518 байт, NAT+аудит потока); 3 Гбит/с (1518 байт, NAT+аутентификация, идентификация приложения, аудит потока и управление потоком) |
| CPU: | 4 ядра, 1,8 ГГц |
| Ethernet порты (DownLink): | 1×10/100/1000/2500 Base-T |
| Ethernet порты (Uplink): | 3×10/100/1000 Base-T; 3×10/100/1000/2500 Base-T; 2x10G/1G Base-X SFP (LAN7/WAN8 2.5G) |
| Локальное хранилище: | отсек для 2,5-дюймового жесткого диска SATA 3.0. |
| Питание: | 100-240В AC |
| Мощность потребления: | 20 Вт |
| Размеры: | 440 x 43.6 x 210 мм (1U 19") |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 280 x 120 x 580 мм |
| Вес брутто: | 4 кг |
| Срок гарантии: | 36 мес. |
| ROM/RAM: | 8 ГбEMMC + 8 Мб SPIFLASH/2 Гб |
| Особенности: | пропускная способность 2.5 Гбит/с; L7 DPI и интеллектуальное управление потоком данных в VPN-туннелях |
| CPU: | 4 ядра, 1,2 ГГц |
| Ethernet порты (DownLink): | 1 x 10/100/1000 Base-T |
| Ethernet порты (Uplink): | 1 x 10/100/1000 Base-T (LAN/WAN 6 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 1GBase-X SFP, 1 x 10GBase-X SFP+) |
| Локальное хранилище: | 1 ТБ (не поставляется с роутером, можно добавить) |
| Питание: | 100-240В AC |
| Мощность потребления: | 25 Вт |
| Размеры: | 440 x 43.6 x 200 мм (1U 19") |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 110 x 350 x 540 мм |
| Вес брутто: | 4.02 кг |
| ROM/RAM: | 16/64 Мб |
| Особенности: | Режим работы Репитер, Маршрутизатор, Точка доступа, WISP |
| CPU: | MT7628DAN |
| Ethernet порты (DownLink): | 3×10/100Base-T |
| Ethernet порты (Uplink): | 1×10/100Base-T |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) |
| Антенна: | 2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 dBi |
| Питание: | DC 5В/1.0A |
| Мощность потребления: | 5 Вт |
| Размеры: | 180 × 120 × 27 мм |
| Ethernet порты (DownLink): | 4 10/100/1000M Base-T (3 фиксированных) |
| Ethernet порты (Uplink): | 1 10/100/1000M Base-T (до 2 WAN портов) |
| Питание: | 220В AC |
| PoE: | с PoE |
| Мощность потребления: | 60 Вт |
| Размеры: | 206.5x108.5х28 мм |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 60 x 255 x 320 мм |
| Вес брутто: | 1.22 кг |
| Срок гарантии: | 36 мес. |
| ROM/RAM: | 256МБ/1Гб |
| CPU: | Четырехъядерный процессор, 2,0 ГГц |
| Ethernet порты (DownLink): | RJ45 1x LAN, 3х WAN/LAN, 1x WAN, 1x 10GE SFP+ WAN/LAN |
| Питание: | Адаптер питания постоянного тока |
| PoE: | с PoE |
| Мощность потребления: | 9-129 Вт |
| Размеры: | 202 x 108 x 28 мм |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 80 x 230 x 280 мм |
| Вес брутто: | 1.57 кг |
| Срок гарантии: | 36 мес. |
| ROM/RAM: | 256МБ/1Гб |
| CPU: | Четырехъядерный процессор, 2,0 ГГц |
| Ethernet порты (DownLink): | RJ45 1x LAN, 3х WAN/LAN, 1x WAN, 1x 10GE SFP+ WAN/LAN |
| Питание: | Адаптер питания постоянного тока |
| PoE: | без PoE |
| Мощность потребления: | 9 Вт |
| Размеры: | 202 x 108 x 28 мм |
| Размер упаковки (Ш х В х Г): | 80 x 230 x 280 мм |
| Вес брутто: | 1.34 кг |
| Срок гарантии: | 36 мес. |
| ROM/RAM: | 16/256 Мб |
| Особенности: | Рекомендуемые пользователи 60 |
| CPU: | MT7622B+MT7911AN+MT7915AN |
| Ethernet порты (DownLink): | 3×10/100/1000 Base-T |
| Ethernet порты (Uplink): | 1×10/100/1000 Base-T |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax): 2.4 GHz: 800 Mbps; 5 GHz: 2402 Mbps |
| Антенна: | 2.4 GHz, 4×4, MU-MIMO; 5 GHz, 4×4, MU-MIMO |
| Питание: | DC 12В/2.5A |
| Мощность потребления: | 30 Вт |
| Размеры: | 119 × 119 × 200 мм |
Быстрое оформление заказa