IP камера Hikvision DS-2DP1636ZX-D/236 (5мм)
Це може знадобитися
Ми офіційні партнери Hikvision в Україні
Немає в наявності
Код товару: 1468
Аксесуари
DS-2DP1636ZX-D/236 (5 мм) - панорамний камера з PTZ модулем PanoVu від Hikvision. Має можливість знімати панорамні зображення, а також наближати об’єкти крупним планом за допомогою PTZ модуля. Зображення захоплюється за допомогою чотирьох вбудованих камер, які розгортають панораму 360. Розширений аналіз відео, можливість супроводу декількох об’єктів.
PanoVu камери також мають широкий спектр інтелектуальних функцій:включаючи виявлення вторгнень, виявлення перетину лінії, виявлення області входу, виявлення області виходу.
Панорама:
- 8 камер з матрицею 1/1.8 Progressive Scan CMOS,
- 2 панорами з роздільною здатністю 4096х1800, 25 кадрів/з
- Горизонтальний кут огляду:360, вертикальний:80
- Чутливість:день - 0.005Люкс (F2.0, AGC ON), ніч - 0.0005 Люкс (F2.0, AGC ON )
PTZ камера:
- Матриця:1/1.8 Progressive Scan CMOS
- роздільна здатність:1920х1080, 25 кадрів/с
- Кути огляду:360, кут нахилу -15 ~ 90
- Чутливість:день - 0.002 Люкс (F1.5, AGC ON), ніч - 0.0002 Люкс (F1.5, AGC ON)
- оптичне збільшення:36х, ціфровое16х
Хара ктерістікі:
| Функції системи | |
| Перехід в зону в один дотик | Підтримує |
| Режим стеження | Ручний/автоматичний/змішаний |
| Кількість об’єктів | до 30 об’єктів одночасно |
| Підтримка декількох об’єктів | підтримує, до 30 одночасно |
| Перемикання по об’єктах | <, 1с |
| Калтбровка | Ручна/автоматична |
| Тривалість відстеження | до 60 з |
| Налаштування чутливості | підтримується |
| Панорамна камера | |
| Матриця | Вісім 1/1.8 Progressive Scan CMOS |
| Чутливість | Колір:0.005 Люкс (F2.0, AGC вкл.), Ч/б:0.0005 Люкс (F2.0, AGC вкл.) |
| об’єктив | |
| Кут огляду | Горизонтальний кут огляду:360, вертикальний:80 |
| 3D DNR | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| відеосжатія | Головний потік:H.264/H.265/< span style="color:rgb (34, 34, 34), font-family:Arial, Verdana, sans-serif,">H.264 +/H.265 + Додатковий потік:H.265/H.264/MJPEG Третій потік:H.264/H.265 |
| роздільна здатність, головний потік | 20:9 25к/с - (4096х1800, 3840х1680, 2720х1192) 20:6 25к/с - (4096х1200, 3840х1080 , 2720х800) |
| Додатковий потік | 20:9 25к/с - (704х320, 512х232) 20:6 25к/с - (704х200) |
| 3-й потік | 20:9 25к/с - (2048х896, 1280х560, 704х320, 512х232) 20:6 25к/с - (2048х600, 1280х376, 704х200) |
| Виявлення подій | Виявлення руху |
| Smart події | Виявлення вторгнень, Виявлення перетину ліній, Виявлення входу в регіон, виходу з регіону |
| PTZ камера | |
| Матриця | 1/1.8 Progressive Scan CMOS |
| Чутливість | Колір:0.002 Люкс (F1.5, AGC вкл.), Ч/б:0.0002 Люкс (F1.5 , AGC вкл.) |
| об’єктив | f=5.6-208 мм, 36х |
| Горизонтальний кут огляду | 62.5 - 1.9 |
| Співвідношення сигнал/шум | &ge, 55 дБ |
| 3D DNR | Підтримує |
| Швидкість збільшення | 6.6С |
| Діапазон діафрагми | F1.5 - F4.5 |
| мін. робоча дистанція | 10-1500 мм |
| відеосжатія | Головний потік:H.264/H.265/H.264 +/H.265 + Додатковий потік:H.265/H.264/MJPEG Третій потік:H.264/H.265 |
| роздільна здатність, головний потік | 25к/с - (1920х1080, 1280х960, 1280х720) |
| Додатковий потік | 25к/с - (704x576, 640x480 , 352x288) |
| 3-й потік | 25к/с - (1920х1080, 1280х960, 1280х720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Поліпшення зображення | Optical WDR, optical Defog, HLC, 3D DNR, EIS |
| Діапазон повороту/нахилу | Поворот:360, Нахил:-15 ~ 90 |
| Швидкість повороту | Вручну:0.1 210/с, По попереднього встановлення:240/з |
| Швидкість нахилу | Вручну:0.1 150/с, По попереднього встановлення:200/с |
| Перед. установки (Preset) | 300 |
| Зони патрулювання | 8 зон, по 32 попер. установки кожна |
| Модель поведінки | 4 моделі, загальний час запису не менше 10 хвилин на кожну |
| Реакція на подію | Дзвінок предустановки/зони патрулювання/шаблони поведінки/автосканування/періодичне сканування/довільне сканування/панорамне сканування |
| Завдання за розкладом | вихід на попередню/патрулювання/шаблон/автосканування/сканування кута/випадкове сканування/сканування сцени/панорамне сканування/перезавантаження/додатковий вихід |
| Пам"ять при відключенні живлення | Підтримується |
| 3D позиціонування | Підтримується |
| Цільова фільтрація | Люди і транспортні засоби класифікуються і фільтруються окремо |
| виявлення основних подій | виявлення особи/виявлення вторгнення/перетин лінії/аудіо виявлення/детекция д ДОРОЗІ/динамічна аналітика/тривожні входи/конфлікт IP адреси |
| Інтерфейси | |
| Мережевий інтерфейс | 1 самоадаптівний інтерфейс Ethernet |
| Оптичний кабель | 1 інтерфейс 1000M FC, довжина хвилі TX1310/RX1550nm, відстань передачі 20 км |
| RS-485 | напівдуплекса, HIKVISION, Pelco-P і Pelco-D |
| BNC | 1,0 V [pp]/75 Ом, комбінований, BNC |
| Тривожний вхід/вихід | 7-канальний тривожний вхід і 2-канальний аварійний вихід, підтримка сигналізації:попереднє встановлення/патрулювання/запис на карту пам"яті/додатковий вихід/повідомлення центру спостереження/завантаження на FTP/відправка електронної пошти |
| Аудіо вхід/вихід | 1/1 |
| Зберігання | Вбудований слот для карт пам"яті, підтримка Micro SD/SDHC/SDXC (до 128 Гб) |
| Мережа | |
| Аудіо стиснення | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Протоколи | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x , Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Підтримка | API, ONVIF, PSIA, CGI |
| Загальна | |
| Робочі умови | -40 C +70 C, вологість &le, 90% |
| джерело живлення | DC 36В, 130Вт |
| Рівень захисту | IP66, TVS 6000В |
| Розміри | Ф391,8x400.5 мм |
| Вага | 18 кг |
| Підтримувані кронштейни | DS-1603ZJ-P, DS-1668ZJ-P, DS-1668ZJ (20) -P |
Основні характеристики
- Роздільна здатність
- Роздільна здатність 8 МП
- Тип встановлення Вулична, Внутрішня
- Установка Вулична, внутрішня
- Дальність ІЧ-підсвічування немає
Характеристики
- Матриця 1/1.8 Progressive Scan CMOS
- Відео стиснення
- Виробник Hikvision
- Живлення/споживання DC 36В, 130Вт
- Клас захисту IP66, TVS 6,000В
- Модель DS-2DP1636ZX-D/236 (5мм)
- Об’єктив
- Призначення Для будинку, Для квартири, Для магазину, Для офісу, Для приміщення, На дачу
- Розмір Ф391,8х400,5 мм
- Чутливість 0.005 Люкс/F2.0 (день), 0.0005 Люкс/F2.0 (ніч)
- Запис На SD карту пам'яті, На жорсткий диск HDD
Рекомендовані товари
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар.