Купуйте офіційний і сертифікований товар категорії Зовнішні акумулятори (Power Bank) з гарантією від виробника. 46 моделей на вибір. За ціною від 551 грн до 3139 грн.
Інтернет-магазин hikvision.co.ua!
| Ємність: | 50 000 мА•г |
| Особливості: | ліхтарик |
| Виходи: | USB1 & USB2: DC 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W); Type-C: DC 5V/3А, 9V/2.22А, 12V/1.67А (20W) |
| Входи: | MicroUSB: DC5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W); Type-C: DC5V/3A, 9V/2A 12V/1.5A(18W) |
| Потужність: | 22.5 Вт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 115 x 80 x 215 мм |
| Вага брутто: | 1.22 кг |
| Строк гарантії: | 12 міс. |
| Ємність: | 20 000 мА•г |
| Виходи: | micro-USB:5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W);USB-C:5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W);Сонячна панель:5V / 0,22A (1,1W) |
| Входи: | USB-A 1 (Quick Charge):5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W);USB-A 2 (Quick Charge):5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W);USB-C:5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W) |
| Клас захисту: | IP44 |
| Тип акумулятора: | літій-полімерний |
| Вага брутто: | 0.2 кг |
| Ємність: | 40 000 мАг |
| Особливості: | вбудований ліхтарик; дисплей для відображення стану заряджання |
| Виходи: | Type-C PD 22.5 Вт 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.8 А; 2 USB 5 В/3 А, 12 В/1.8 А |
| Входи: | microUSB 5 В/2.1 А; Type-C PD 22.5 Вт 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.8 А |
| Потужність: | 22.5 Вт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 105 x 60 x 175 мм |
| Тип аккумулятора: | літій-полімерний |
| Вага брутто: | 1 кг |
| Ємність: | 50 000 мАг |
| Особливості: | вбудований ліхтарик; дисплей для відображення стану заряджання |
| Виходи: | Type-C PD 22.5 Вт 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.8 А; 2 USB 5 В/3 А, 12 В/1.8 А |
| Входи: | microUSB 5 В/2.1 А; Type-C PD 22.5 Вт 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.8 А |
| Потужність: | |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 105 x 75 x 175 мм |
| Споживана потужність: | |
| Тип акумулятора: | |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | |
| Вага брутто: | 1.2 кг |
| Ємність: | 20 000 мА•г |
| Виходи: | USB-QC-3.0/ USB-C™: 5 V , 3 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1,5 A; USB-SuperCharge: 4.5 V , 5 A; 5 V , 4.5 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A |
| Входи: | Micro USB: 5 V , 2 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A; USB C™: 5 V , 3 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A |
| Клас захисту: | IP20 |
| Тип акумулятора: | літій-полімерний |
| Вага брутто: | 0.2 кг |
| Ємність: | 10 000 мА•г |
| Виходи: | USB-QC-3.0/ USB-C™: 5 V , 3 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1,5 A; USB-SuperCharge: 4.5 V , 5 A; 5 V , 4.5 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A |
| Входи: | Micro USB: 5 V , 2 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A; USB C™: 5 V , 3 A; 9 V , 2 A; 12 V , 1.5 A |
| Клас захисту: | IP20 |
| Тип акумулятора: | літій-полімерний |
| Вага брутто: | 0.2 кг |
Швидке оформлення замовлення