| Вихід AC: | 230 В AC (х4) |
| Вихід DC5521: | 38 Вт, 12.6В, 3А (х2) |
| Вихід USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х2) |
| Вихід USB-C: | 100 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, 5А (х2) |
| Вихід автомобільна зарядка: | 12/24В, 8A |
| Вхід підзарядки: | AC макс. 1200 Вт; Вхід для сонячної панелі: 500 Вт, 10-60В DC, 15А; Вхід для автомобільної зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Кількість циклів: | 3000 |
| Місткість, Вт·ч: | 1024 |
| Номінальна потужність, Вт: | 1800 (2400 с X-Boost) |
| Тип акумулятора: | LiFePO4 |
| Швидка зарядка USB-A: | 18 Вт, 5 В, 2.4А / 9 В, 2А / 12 В, 1.5А (х2) |
| Розміри, мм: | 400 x 211 x 281 |
| Вага, кг: | 12 |
| Вага брутто: | 1.1 кг |
| Вихід AC: | |
| Вихід DC5521: | |
| Вихід USB-A: | |
| Вихід USB-C: | |
| Вихід автомобільна зарядка: | |
| Вхід підзарядки: | |
| Заряджання (сонячна батарея): | |
| Зарядка (автомобільна): | |
| Кількість циклів: | |
| Місткість, Вт·ч: | |
| Номінальна потужність, Вт: | |
| Тип акумулятора: | |
| Швидка зарядка USB-A: | |
| Робоча температура: | -20 - +45° C |
| Розміри, мм: | 400 х 210 х 270 |
| Вага, кг: | 14 |
| Вихід AC: | 230 В AC (х4) |
| Вихід Anderson: | 12.6 В, 30 A (х1) |
| Вихід DC5521: | 38 Вт, 12.6В макс 3А (х2) |
| Вихід USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х4) |
| Вихід USB-C: | 100 Вт, DC 5 / 9 / 12 / 15 / 20 В, макс 5 А (х2) |
| Вихід автомобільна зарядка: | 126 Вт, 12,6В DC, макс 10 A (х1) |
| Вхід підзарядки: | AC X-Stream макс. 3000 Вт; Вхід для сонячної панелі: 1600 Вт, 11-150В DC, 15А; Вхід для автомобільної зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Заряджання (сонячна батарея): | 4-8 годин (400 Вт х 3) |
| Зарядка (автомобільна): | 37.5 годин із зарядкою 12В, 10А |
| Кількість циклів: | 6500 50% ємності; 3500 80% ємності |
| Комплектація: | станція EcoFlow DELTA Pro+ генератор Smart Generator |
| Місткість, Вт·ч: | 3600 |
| Номінальна потужність, Вт: | 3600 |
| Тип акумулятора: | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Швидка зарядка USB-A: | 18 Вт, 5 В / 9 В / 20 В DC, макс 2,4 А (х2) |
| Робоча температура: | -20 - +45° C |
| Розміри, мм: | 635 х 285 х 416 |
| Вага, кг: | 45 |
| Вага брутто: | 1.1 кг |
| Вихід AC: | 230 В AC (х4) |
| Вихід Anderson: | 12.6 В, 30 A (х1) |
| Вихід DC5521: | 38 Вт, 12.6В макс 3А (х2) |
| Вихід USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х4) |
| Вихід USB-C: | 100 Вт, DC 5 / 9 / 12 / 15 / 20 В, макс 5 А (х2) |
| Вихід автомобільна зарядка: | 126 Вт, 12,6В DC, макс 10 A (х1) |
| Вхід підзарядки: | AC X-Stream макс. 3000 Вт ;Вход для солнечной панели: 1600 Вт, 11-150В DC, 15А; Вход для автомобильной зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Заряджання (сонячна батарея): | 4-8 годин (400 Вт х 3) |
| Зарядка (автомобільна): | 37.5 годин із зарядкою 12В, 10А |
| Кількість циклів: | 6500 50% ємності; 3500 80% ємності |
| Комплектація: | станція EcoFlow DELTA PRO + дві сонячні панелі 400W Solar Panel |
| Місткість, Вт·ч: | 3600 |
| Номінальна потужність, Вт: | 3600 |
| Потужність: | сонячна панель 400 Вт |
| Тип акумулятора: | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Швидка зарядка USB-A: | 18 Вт, 5 В / 9 В / 20 В DC, макс 2,4 А (х2) |
| Робоча температура: | -20 - +45° C |
| Розміри, мм: | 635 х 285 х 416 |
| Вага, кг: | 45 |
| Вага брутто: | 1.1 кг |
| Вес брутто: | 5.5 кг |
| Вихід AC: | 230 В AC (х1) |
| Вихід USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4 А (х3) |
| Вихід Wireless: | 15 Вт |
| Вихід автомобільна зарядка: | 136 Вт, 13.6 В DC, макс. 10А (х1) |
| Вхід підзарядки: | АС X-Stream макс 240 Вт; Вхід для сонячної панелі: 100 Вт, DC 11-39В, 8А; Вхід для автомобільної зарядки DC 12 В, 8А |
| Заряджання (сонячна батарея): | 2.6-5.2 години (110 Вт х 1); 2-4 години (160 Вт х 1) |
| Зарядка (автомобільна): | 3.5 години |
| Кількість циклів: | 500 |
| Місткість, Вт·ч: | 210 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 185 x 290 x 195 мм |
| Тип акумулятора: | Літій-іонний |
| Робоча температура: | 20°C - 30°C |
| Розміри, мм: | 248 x 139 x 132 |
| Вага, кг: | 2.85 |
| Особливості: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вихід AC: | 220-240В 800 Вт (х3) |
| Вихід DC5521: | 13.6 В, 3 A (2х) |
| Вихід USB-A: | 5В, 2.4A, 12 Вт (х3) |
| Вихід USB-C: | 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт (х1) |
| Вихід автомобільна зарядка: | 13.6В, 10A, 136 Вт |
| Вхід підзарядки: | AC 940 Вт; Вхід для сонячної панелі: 220 Вт, 11-50В, 13А; Вхід для автомобільної зарядки: 12/24 В DC, 8А Макс. |
| Кількість циклів: | 3000 |
| Місткість, Вт·ч: | 768 |
| Номінальна потужність, Вт: | 800 (X-Boost 1600) |
| Тип акумулятора: | літій-железо-фосфатний (LiFePO4) |
| Робоча температура: | 20°C - 30°C |
| Розміри, мм: | 270 x 260 x 226 |
| Вага, кг: | 7.5 |
| Особливості: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вихід AC: | 220-240В 500 Вт (х2) |
| Вихід DC5521: | 13.6 В, 3 A (2х) |
| Вихід USB-A: | 5В, 2.4A, 12 Вт (х3) |
| Вихід USB-C: | 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт (х1) |
| Вихід автомобільна зарядка: | 13.6В, 10A, 136 Вт |
| Вхід підзарядки: | AC 660 Вт; Вхід для сонячної панелі: 220 Вт, 11-50В, 8А; Вхід для автомобільної зарядки: 100Вт 12/24 В DC, 8А Макс. |
| Кількість циклів: | 3000 |
| Місткість, Вт·ч: | 512 |
| Номінальна потужність, Вт: | 500 (X-Boost 1000) |
| Тип акумулятора: | літій-железо-фосфатний (LiFePO4) |
| Робоча температура: | 20°C - 30°C |
| Розміри, мм: | 270 x 260 x 196 |
| Вага, кг: | 6 |
| Особливості: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вихід AC: | 220-240В 300 Вт (х1) |
| Вихід USB-A: | 5В, 2.4A, 12 Вт (х2) |
| Вихід USB-C: | 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт (х1) |
| Вихід автомобільна зарядка: | 12.6В, 8A, 100 Вт |
| Вхід підзарядки: | AC 360 Вт; Вхід для сонячної панелі: 11-30В, 110Вт, 8А; Вхід для автомобільної зарядки: 100Вт 12 В DC, 8А Макс. |
| Кількість циклів: | 3000 |
| Місткість, Вт·ч: | 256 |
| Номінальна потужність, Вт: | 300 (X-Boost 600) |
| Тип акумулятора: | літій-железо-фосфатний (LiFePO4) |
| Робоча температура: | 20°C - 30°C |
| Розміри, мм: | 245 x 214 x 142 |
| Вага, кг: | 3.5 |
| Вихід AC: | 230 В AC (х4) |
| Вихід DC5521: | 12.6В DС, макс 3А (на кожен порт) |
| Вихід USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х2) |
| Вихід USB-C: | 100 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, макс 5А (x2) |
| Вихід автомобільна зарядка: | 126 Вт, 12,6В DC, макс 10 A (х1) |
| Вхід підзарядки: | AC X-Stream макс. 2000 Вт, 10А; Вхід для сонячної панелі: 800 Вт, 11-100В DC, 10А; Вхід для автомобільної зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Заряджання (сонячна батарея): | 3.2-6.3 годин (400 Вт х 2) |
| Зарядка (автомобільна): | 10 годин із зарядкою 12В, 10А |
| Кількість циклів: | 800 |
| Комплектація: | станція EcoFlow DELTA Max 2000 + генератор Smart Generator |
| Місткість, Вт·ч: | 2016 |
| Номінальна потужність, Вт: | 2400 |
| Тип акумулятора: | Літій-іонний |
| Швидка зарядка USB-A: | 18 Вт, 5В / 9В / 12В DC, макс 2.4 А (x2) |
| Робоча температура: | -20 - +45° C |
| Розміри, мм: | 497 х 242 х 305 |
| Вага, кг: | 22 |
| Вага брутто: | 1.1 кг |
| Вихід AC: | 230 В AC (х4) |
| Вихід DC5521: | 12.6В DС, макс 3А (на кожен порт) |
| Вихід USB-A: | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х2) |
| Вихід USB-C: | 100 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, макс 5А (x2) |
| Вихід автомобільна зарядка: | 126 Вт, 12,6В DC, макс 10 A (х1) |
| Вхід підзарядки: | AC X-Stream макс. 1600 Вт, 10А; Вхід для сонячної панелі: 800 Вт, 11-100В DC, 13А; Вхід для автомобільної зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Заряджання (сонячна батарея): | 4,5-9 годин (при використанні 4 сонячних панелей по 110 Вт); 3,4-6,8 години (при використанні 4 сонячних панелей по 160 Вт); 2,5–5 годин (при використанні 2 сонячних панелей по 400 Вт) |
| Зарядка (автомобільна): | 16.8 годин із зарядкою 12В, 8А |
| Кількість циклів: | 500 |
| Місткість, Вт·ч: | 1612 |
| Номінальна потужність, Вт: | 2000 |
| Тип акумулятора: | Літій-іонний |
| Швидка зарядка USB-A: | 18 Вт, 5В / 9В / 12В DC, макс 2.4 А (x2) |
| Робоча температура: | -20 - +45° C |
| Розміри, мм: | 497 x 242 x 305 |
| Вага, кг: | 22 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 242 x 492 x 305 мм |
| Вага брутто: | 24.2 кг |
| Вихід AC: | |
| Вихід DC5521: | |
| Вихід USB-A: | |
| Вихід USB-C: | |
| Вихід автомобільна зарядка: | |
| Вхід підзарядки: | |
| Заряджання (сонячна батарея): | |
| Зарядка (автомобільна): | |
| Кількість циклів: | |
| Місткість, Вт·ч: | |
| Номінальна потужність, Вт: | |
| Тип акумулятора: | |
| Швидка зарядка USB-A: | |
| Робоча температура: | -20 - +60 ° C |
| Розміри, мм: | 288 х 185 х 235 |
| Вага, кг: | 7.6 |
Новинки категорії Портативні джерела живлення
Портативне джерело живлення Ezviz CS-PS1300 (CN066) (FR) 2000Вт + розумна розетка CS-T30-10B-EU
Немає в наявності
31 734 ₴
Портативна зарядна станція та ДБЖ Ezviz CS-PS1300 (CN066)(FR) + VIA Energy Mini UPS
Немає в наявності
31 863 ₴